Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 914,87 -13 665,54 -26 214,02 -30 346,03
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 253,99 -38 020,41 -47 641,88 -53 437,11
Franklin Income Fund 4,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 871,31 3 271,76 5 576,54 6 779,11
Templeton Global Balanced Fund 7,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 432,06 19 566,22 15 008,41 15 547,26
Templeton Global Income Fund 7,9576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,02 -1 654,97 -97 891,09 -105 613,44
Franklin Biotechnology Discovery Fund 22,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499 456,52 -570 470,12 -783 266,90 -797 265,52
Franklin European Dividend Fund 10,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,05 267,19 475,36 534,76
Franklin European Growth Fund 11,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,52 -8 717,86 -11 750,33 -11 115,97
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 10,3378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 651,29 -1 194,03 2 896,10 1 527,44
Franklin Global Real Estate Fund 12,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 881,35 -1 350,16 157,39 546,02
Franklin Gold & Precious Metals Fund 32,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 393,97 -128 796,82 -176 083,95 -187 154,71
Franklin India Fund 11,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,94 -37 717,52 14 221,00 -5 014,04
Franklin Japan Fund 21,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 587,40 5 660,93 5 660,93 5 660,93
Franklin MENA Fund 10,3572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,36 3 523,17 -17 114,43 -16 600,19
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,5237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366,79 -173,44 2 252,77 2 879,55
Franklin Mutual European Fund 8,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 054,24 -11 386,53 -45 814,03 -46 029,25
Franklin Mutual Global Discovery Fund 9,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 125,23 10 142,71 -12 275,69 -17 177,58
Franklin Natural Resources Fund 16,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 749,11 363 487,29 1 317 924,45 2 470 256,75
Franklin Technology Fund 23,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 751,05 -441 742,06 -2 218 940,25 -2 501 921,68
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 712,14 -209 925,09 -1 143 450,87 -1 276 677,04
Franklin World Perspectives Fund 14,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699,55 8 657,46 54 799,52 61 955,65
Templeton Asian Growth Fund 15,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 372,65 11 431,16 -83 154,55 -82 742,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 9,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 074,99 1 602,57 117 408,06 363 826,29
Templeton BRIC Fund 16,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,22 -4 427,46 -9 030,92 -8 921,07
Templeton China Fund 25,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,38 1 957,71 4 109,19 3 954,33
Templeton Eastern Europe Fund 15,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,62 7 478,10 19 424,42 18 377,27
Templeton Emerging Markets Fund 15,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 802,34 -225 705,56 662 922,32 553 185,31
Templeton EM Smaller Companies Fund 9,1906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 739,87 -7 239,06 -25 099,53 -35 229,82
Templeton Euroland Fund 11,9450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,16 -2 786,30 -3 057,94 -2 888,88
Templeton Frontier Markets Fund 9,4082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 864,86 -15 563,99 -17 108,79 -16 115,48
Templeton Global Climate Change Fund 13,3994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 223,67 8 137,46 29 465,57 19 752,17
Templeton Global Fund 11,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135,87 2 023,32 2 422,86 2 990,23
Templeton Growth (Euro) Fund 10,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 194,15 8 665,54 55 733,15 62 500,33
Templeton Latin America Fund 16,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 029,32 19 477,62 -29 774,40 -33 366,39
Franklin Strategic Balanced Fund 6,2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 3,6660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,8474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,91 -2 313,29 -6 053,65 -6 059,28
Franklin Euro High Yield Fund 1,5996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,34 486,76 -1 104,76 -998,75
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,72 368,88 2 229,23 2 695,79
Franklin European Total Return Fund 3,8435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 035,21 -20 621,52 21 228,41 26 162,31
Franklin High Yield Fund 3,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,80 492,47 912,94 1 001,63
Franklin Strategic Income Fund 4,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 920,18 -53 830,72 -90 500,35 -91 549,52
Franklin U.S. Government Fund 5,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -472,22 -3 974,70 -2 586,65 -2 635,06
Templeton Asian Bond Fund 7,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 280,50 -9 978,88 -9 083,89 -9 024,35
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 291,92 -125 583,88 -222 375,37 -227 681,02
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 661,23 -1 312,81 -2 010,66 -3 329,62
Templeton Global Bond Fund 9,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -264 860,22 -329 342,39 -410 081,92 -513 294,44
Templeton Global High Yield Fund 4,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,41 -600,02 -3 682,37 -4 173,79
Templeton Global Total Return Fund 9,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -295 421,41 -352 392,55 -498 536,21 -508 421,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )